Diplomarbeiten
Hier finden Sie Diplomarbeiten zum Thema "Optische Polymerfasern", die am POF-AC und an der FH Nürnberg abgeschlossen wurden:
| Thema | Titel | Betreuer | Diplomand |
|---|---|---|---|
| AC 2003-43 | POF-Multipunktbeleuchtung | H. Poisel | Michael Schatz |
| AC 2003-41 | Dirty Harry 1c | H. Poisel | Thomas Plura |
| AC 2003-40 | PC Networking with POF | O. Ziemann | Gonzalo Gomez |
| AC 2003-39 | POF Feuchtraumschalter | H. Poisel | Sven Hofmann |
| AC 2003-38 | VGA optisch | O. Ziemann | Andreas Fackelmeier |
| AC 2003-03 | MSM-PD-Empfänger für 1 mm SI-POF | O. Ziemann | Sven Loquai |
| AC 2002-NN | BK-Signale über GI-POF | O. Ziemann | Chamal Kallamulla |
| AC 2002-31 | DMD Messungen | H. Poisel | Christian Seeberger |
| AC 2002-30 | Faseroptische Lupe | H. Poisel | Gerhard Richter |
| AC 2002-20 | Strahlprofil - Modulator | H. Poisel | Holger Woityshyn |
| AC 2002-18a | Praktikumsversuch: Optische Übertragungsstrecke | H. Poisel | Anastasios Dokos |
| AC 2002-15 | Low-Cost-Faserlichtquelle | H. Poisel | Alexander Grosch |
| AC 2002-13 | Entfaltung und Glättung von OTDR-Kurven | O. Ziemann | André Schlötterer |
| AC 2002-12 | LED-Faser und Faser-Detektor-Kopplung | H. Poisel | Andreas Hermann |
| AC 2002-10 | Beleuchtung mit Polymerfasern | H. Poisel | Timo Reulein |
| AC 2002-09c | Gigabit-Schleifring: Luftlagerung | H. Poisel | Thomas Zeiler |
| AC 2002-09b | Gigabit-Schleifring: Magnetische Lagerung | H. Poisel | Günther Schoppel |
| AC 2002-09a | Gigabit-Schleifring: Simulation | H. Poisel | Matthias Rank |
| AC 2001-NN | Entfaltung von OTDR-Signalen | H. Poisel | Svetlana Otto |
| AC 2001-08 | Übertragung von UV-Licht auf POF | H. Poisel | Maren Isert |
| AC 2001-06 | EMDizität von POF-Sendern | O. Ziemann | Michael Luber |
| AC 2001-05 | Kodierungsmethoden für POF-Systeme | O. Ziemann | Johann Porzel |
| AC 2001-01 | Joint detection and dispersion compensation for POF-WDM-systems | O. Ziemann | Vitali Appelt |
| AC 2000-04 | Bandbreite an Polymerlichtwellenleitern: Aufbau und Inbetriebnahme eines modularen Meßplatzes - Datenerfassung |
H. Poisel; Dr. Joachim Niewisch |
Martin Bloos |
| AC 2000-03 | Bandbreite an Polymerlichtwellenleitern: Aufbau und Inbetriebnahme eines modularen Meßplatzes - Optischer Aufbau |
H. Poisel Dr. Joachim Niewisch |
Beate Kaspar |
| AC 2000-02 | Bandbreite an Polymerlichtwellenleitern: Aufbau und Inbetriebnahme eines Industriemeßplatzes |
H. Poisel Dr. Joachim Niewisch |
Alexander Bachmann |
| AC 2000-01 | Modellbildung und Simulation von „Polymeren Optischen Fasern“ | H. Poisel | Christian Hahn |